學生會 (2022-2023)
主席 | 5C | 周演欣 | ||||
副主席 | 5C | 吳爾迪 | 5C | 黃恩熙 | ||
文書 | 5D | 鄧鈞霞 | ||||
財政 | 5D | 李穩浩 | ||||
總務 | 4C | 莊連興 | 5D | 楊俊偉 | 4D | 周德儀 |
3A | 譚梓游 | 4C | 張梓晴 | |||
宣傳 | 3B | 黃紀燃 | 5B | 司徒詠欣 | 4C | 黃鎧敏 |
康樂 | 5C | 孫家恒 | 4D | 李雅媛 | 3B | 李程 |
3A | 袁誠鴻 | |||||
福利 | 4B | 區俊朗 | 5D | 張凱澄 | 5D | 江曉妍 |
4D | 梁希倫 |
四社 (2022-2023)
藍社
社長 | 5C | 孫家恒 | ||||
副社長 | 5C | 呂芷茵 | 5D | 楊俊偉 | ||
文書 | 5C | 吳思瑩 | 5C | 蔡竣彥 | ||
財政 | 5D | 周演欣 | ||||
康樂 | 4C | 吳家穎 | 3B | 劉心悠 | 4D | 周德儀 |
4D | 梁靜儀 | 4C | 劉利恩 | 4D | 周德儀 | |
5D | 楊健 | |||||
總務 | 5C | 黃恩熙 | 3C | 蘇凱琳 | 4D | 李肇謙 |
3B | 李程 | 3A | 游钧淋 | 5D | 葉泳恩 | |
體育幹事 | 4C | 莫一杰 | 5D | 劉倩希 |
紅社
社長 | 5B | 李欣庭 | ||||
副社長 | 4D | 羅梓霖 | 5A | 莫倩怡 | ||
文書 | 5B | 鄧梓瑩 | ||||
財政 | 5B | 鄧梓瑩 | ||||
康樂 | 3C | 黃鈺楨 | 3E | 巫錦權 | 4A | 王康橋 |
4A | 蔡沛緣 | 5A | 韓紫婷 | 3B | 巫錦權 | |
3A | 劉千瑜 | |||||
總務 | 5C | 吳爾迪 | 5C | 蔡俊謙 | 5C | 何永粧 |
5B | 劉穎諱 | 5D | 伍文杰 | 4D | 李雅媛 | |
體育幹事 | 5A | 李鎧汶 | 4C | 陳廷康 |
綠社
社長 | 5C | 胡曉彤 | ||||
副社長 | 5D | 陳詩晴 | 5C | 楊頌軒 | ||
文書 | 5A | 劉龍達 | 5C | 李嘉穎 | ||
財政 | 5D | 鄧鈞霞 | ||||
康樂 | 5C | 蔡竣彥 | 4D | 鄭鈺淇 | 4D | 賴傲添 |
4B | 鄭熙 | 3B | 郭希妍 | 3B | 朱婕 | |
4D | 郭曉澄 | |||||
總務 | 5A | 冼采苓 | 3A | 陳梓彤 | 5B | 何思霖 |
3A | 袁誠鴻 | 3D | 張韋傑 | 3A | 王欣妍 | |
5D | 吳偉俠 | |||||
體育幹事 | 3A | 譚梓游 | 5C | 魏家馨 |
黃社
社長 | 5B | 司徒詠欣 | ||||
副社長 | 5D | 江曉妍 | ||||
文書 | 3A | 何楚彬 | 5C | 楊仟仟 | 4A | 林浩峰 |
財政 | 4D | 吳凱琳 | ||||
康樂 | 4A | 李芷晴 | 4D | 梁希倫 | 3E | 林淑芬 |
5A | 古耀明 | 4B | 區俊朗 | |||
總務 | 3E | 黃潔婷 | 4D | 孔靖雅 | 5C | 盧紫瑩 |
5C | 趙思齊 | 3E | 黃卓盈 | 5D | 陳嘉汶 | |
體育幹事 | 5C | 王淇棋 | 5A | 黃梓賢 |
領袖生 (2021-2022)
首席領袖生 | 4C | 趙翠煐 | 4C | 李冠言 | ||
副首席領袖生 | 4C | 梁柏喬 | 4D | 蔡彬妮 | ||
領袖生 | 3A | 江紀兒 | 3A | 何嘉榮 | 3B | 郭希妍 |
3B | 譚芷晴 | 3B | 劉心悠 | 3B | 劉藍允 | |
3B | 何欣曈 | 3D | 王梓情 | 3D | 邢麗欣 | |
3D | 施盛博 | 3D | 張韋傑 | 3D | 曾禮謙 | |
3D | 張韋傑 | 3D | 王梓情 | 4A | 林浩峰 | |
4A | 李穎琪 | 4C | 張煒彬 | 4C | 莊連興 | |
4C | 梁僑芳 | 4C | 劉利恩 | 4C | 吳家穎 | |
4C | 黃祉淇 | 4C | 莫一杰 | 4D | 鄭悦朗 | |
4D | 陳婉容 | 4D | 李肇謙 | 4D | 吳凱琳 | |
4D | 劉宇軒 | 4D | 吳國仲 | 4D | 梁希倫 | |
4D | 孔靖雅 | 4D | 李雅媛 | 4D | 黃浩然 | |
5C | 劉貴鳳 |
校園電視台 (2021-2022)
台長 | 4D | 蔡天禧 | 4D | 蔡沚昊 | ||
副台長 | 4D | 杜穎麒 | 4D | 謝子柔 | ||
組員 | 3C | 蔡彬妮 | 5D | 鄭芷凝 | 5D | 麥善勤 |
組員 | 5C | 吳敏儀 | 5D | 鍾穎芝 |