學生會 (2021-2022)
主席 | 5D | 顏維 | ||||
副主席 | 5D | 鄭芷凝 | 5D | 麥善勤 | ||
文書 | 4C | 周演欣 | ||||
財政 | 4D | 杜穎麒 | ||||
總務 | 3C | 黃浩然 | 3C | 李雅媛 | 5D | 潘峻樂 |
4D | 蔡天禧 | |||||
宣傳 | 5D | 何進鴻 | 5D | 鍾穎芝 | 3A | 張梓晴 |
康樂 | 4C | 孫家恒 | 3C | 蔡彬妮 | 5B | 宋慧聰 |
5A | 周彥彬 | |||||
福利 | 5D | 錢奕伊 | 5C | 鄧可盈 | 3C | 黃鎧敏 |
4C | 黃恩熙 |
四社 (2021-2022)
藍社
社長 | 5C | 馮嘉諾 | ||||
副社長 | 5C | 黃樂恒 | 5D | 葉凱琳 | ||
文書 | 5D | 李俊軒 | 5C | 鄧可盈 | ||
財政 | 5D | 錢奕伊 | ||||
康樂 | 4C | 孫家恒 | 3B | 梁靜儀 | 3B | 周德儀 |
4C | 周演欣 | 4C | 黃恩熙 | 5D | 葉竣宏 | |
總務 | 4D | 葉泳恩 | 4D | 劉倩希 | 4C | 呂芷茵 |
5A | 陳浚希 | 3B | 李肇謙 | 4D | 楊俊偉 | |
體育幹事 | 5A | 周彥彬 | 5D | 鍾穎芝 |
紅社
社長 | 5C | 陸詠詩 | ||||
副社長 | 5D | 馬鈞耀 | 5C | 陳靜柔 | ||
文書 | 5C | 李永謙 | 5D | 黃迪愛 | ||
財政 | 4B | 劉穎諱 | ||||
康樂 | 3C | 黃心寶 | 3E | 羅梓霖 | 4A | 王康橋 |
4A | 李鎧汶 | 5C | 謝穎妍 | 5D | 郭昕 | |
總務 | 4A | 莫倩怡 | 4B | 鄧梓瑩 | 4C | 高加寶 |
4D | 何永粧 | 5D | 關傲程 | 5D | 潘宏俊 | |
體育幹事 | 5A | 孫敏鋒 | 4B | 李欣庭 |
綠社
社長 | 5C | 李苑芯 | ||||
副社長 | 5D | 潘峻樂 | 5B | 周演甄 | ||
文書 | 5C | 姜希瑤 | 5C | 王海衛 | ||
財政 | 5C | 黃紀穎 | ||||
康樂 | 3B | 楊諾賢 | 3D | 鄭鈺淇 | 3E | 鄭熙 |
3E | 賴傲添 | 4B | 陳鈞濠 | 5C | 吳敏儀 | |
總務 | 4B | 何思霖 | 4C | 胡曉彤 | 4D | 陳詩晴 |
4D | 鄧鈞霞 | 5A | 黃皚潼 | 5D | 鄭芷凝 | |
體育幹事 | 5C | 周淵唯 | 4B | 李欣庭 |
黃社
社長 | 5A | 蘇琳琳 | ||||
副社長 | 5D | 麥善勤 | 5D | 鄒凱晴 | ||
文書 | 5C | 林晴 | 4D | 杜穎麒 | ||
財政 | 5A | 潘愷晴 | ||||
康樂 | 5A | 黃領飛 | 4D | 江曉妍 | 4C | 趙思齊 |
4B | 司徒詠欣 | 3B | 區俊朗 | 3A | 李思穎 | |
總務 | 5C | 羅康晴 | 5D | 陳德宏 | 4C | 謝子柔 |
4C | 楊仟仟 | 3E | 李芷晴 | 3E | 吳凱琳 | |
體育幹事 | 5D | 梁榮輝 | 5A | 許倬嘉 |
領袖生 (2021-2022)
首席領袖生 | 4C | 金莎娜 | 4D | 蔡沚昊 | ||
副首席領袖生 | 5A | 李曜彤 | 4D | 謝子柔 | ||
領袖生 | 3A | 郭曉澄 | 3A | 梁僑芳 | 3A | 李冠言 |
3A | 林慧圓 | 3B | 程嘉麗 | 3B | 孔靖雅 | |
3B | 梁柏喬 | 3C | 蔡彬妮 | 3C | 陳婉容 | |
3C | 趙翠煐 | 3C | 李雅媛 | 3C | Cheng Yuet Long | |
3C | 黃浩然 | 3D | 陈德欣 | 3D | 李穎琪 | |
3E | 梁希倫 | 4B | 凌琬琳 |
校園電視台 (2021-2022)
台長 | 4D | 蔡天禧 | 4D | 蔡沚昊 | ||
副台長 | 4D | 杜穎麒 | 4D | 謝子柔 | ||
組員 | 3C | 蔡彬妮 | 5D | 鄭芷凝 | 5D | 麥善勤 |
組員 | 5C | 吳敏儀 | 5D | 鍾穎芝 |